قائمة مشاريع Stone Epic
| اسم المشروع | مكان | مادة | غرض | الكمية (M2) |
|---|---|---|---|---|
| مبنى المكاتب PGDII | بوزنان، بولندا | G684 | أرضية ودرجات داخلية مصقولة | كاليفورنيا 2000 |
| مترو موسكو مونوريل | موسكو، روسيا | G633 | أرضية مصقولة وملتهبة | كاليفورنيا 10000 |
| شقة موسكو | موسكو، روسيا | G682 | جدار خارجي ملتهب | كاليفورنيا 2000 |
| كنيسة الأشنة | باسيليك، بولندا | G682 | خطوات شحذ | كاليفورنيا 2000 |
| مركز بروار للتسوق | بوزنان، بولندا | G684، G603، شانشي الأسود والرخام الأبيض | الكلمة، الخطوة.. | كاليفورنيا 10000 |
| مطار لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | G654 C | أرضية | كاليفورنيا 8000 |
| "شركة إركوس للمنسوجات" مبنى المصنع والإدارة | اسطنبول، تركيا | G603 | تكسية الجدران | كاليفورنيا 10000 |
| مبنى المكاتب | لوكسمبورغ | G654 C | ملتهب وburshed الكلمة والجدار | كاليفورنيا 2000 |
| ملعب موسكو | موسكو، روسيا | G655، أزرق ثلجي | أرضية | كاليفورنيا 10000 |
| محطة مترو الانفاق | موسكو، روسيا | رخام G655&Ice Blue ورخام كانيس | أرضية | 15000 كاليفورنيا |
| مكان أوروبا | لوكسمبورغ | G684 | الأرضية الخارجية والداخلية | كاليفورنيا 40000 |
| مدينة النجوم | سيول، كوريا | روستنبرج، تان براون، ياقوتة بنية | الواجهة | كاليفورنيا 5000 |
| مبنى سامسونج السكني | سيول، كوريا | مقهى امبريال | الواجهة | كاليفورنيا 10000 |
| بونجليم سبيس بون: | سيول، كوريا | متعدد الألوان | الواجهة | كاليفورنيا 20000 |
| فندق جيونج تشو | سيول، كوريا | سانتا سيسيليا لايت | الواجهة | كاليفورنيا 10000 |
| مبنى سامسونج السكني | سيول، كوريا | جالو إس إف ريال | الواجهة | 15000 كاليفورنيا |
| مبنى IMK السكني | سيول، كوريا | بني بلطيقي | الواجهة | 15000 كاليفورنيا |
| حمام ثيمال | ميونيخ، ألمانيا | G682، الحجر الجيري البيج | الكلمة والأعمدة | كاليفورنيا 30000 |
| جاليريا بالتيكا | بولندا | الفراشة الزرقاء، المرجان الأحمر | أرضية | 2000M2 |
| مبنى مكتب جمارك شيامن | شيامن، الصين | بني عتيق، لابرودار عتيق، بيثيل أبيض | جميع أعمال الرصف الداخلي والأحجار الديكورية | كاليفورنيا 12000 |
| قصر بلا سوسي | شيامن، الصين | الفراشة البيج | الواجهة | كاليفورنيا 34000 |
| مطار فرانكفورت | فرانكفورت، ألمانيا | G640 | الكلمة، الرصف، الواجهة | كاليفورنيا 110000 |
| محطة المطار ومحطة مترو الأنفاق | موسكو، روسيا | G623, G654 | الكلمة، الرصف، الواجهة | كاليفورنيا 250000 |
| مركز شاوقوان للاتصالات الكهربائية | شانغوان، قوانغدونغ، الصين | ازول بلاتينو | الواجهة، الأرضية | 25000 |
| مركز رونغتشاو للأعمال | شنتشن، الصين | أزرق لافندر، أسود زيمبابوي | الواجهة، الأرضية | 26000 |
| فندق شيامن ميرامار | شيامن، الصين | أنغولا أسود، سنو وايت | أرضية | 4000 |
| فندق بيوني إنترناشونال شيامن | شيامن، الصين | سانت لويس، الصين الأسود، عدي البيج | أرضية | 3000 |
| بنك تجار لوتس | تشانغشا، الصين | بيثيل وايت | أرضية | 4000 |
| حديقة ليبوي | بولندا | البورفيري الأحمر | الواجهة والأرضية | كاليفورنيا 23000 |
| محكمة كراكوف | بولندا | G603 | الواجهة | 5000 |
| برج تويوسو | طوكيو اليابان | G682, G681 | تكسية الأرضيات والجدران | 2000 |
| برج تويوسو | طوكيو اليابان | G365، الهند الماهوجني | كونترتوب | 3000 |
| شقة أوميتا | طوكيو اليابان | G654، أزرق ثلجي | الأرضية، مقطعة حسب الحجم | 3000 |
| محطة "ميونشن فريمان" -. | ميونيخ، ألمانيا | G603, G684 | أرضية | كاليفورنيا 5000 |
| فندق أريا-SPA PELLI | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية | AG98، G623، كارارا أبيض | الأرضية، مقطعة حسب الحجم | 9000 |
| قسم كيونغ بانغ | كوريا | ازول بلاتينو | تكسية الجدران | 12000 |
| شقة 来美安 | كوريا | تان براون | تكسية الجدران | 3000 |
| شقة 来美安 | كوريا | أوباتوبا | الأرضية، مقطعة حسب الحجم | 4000 |
| أغنية روسية | موسكو، روسيا | اللؤلؤة الزرقاء، G603، G654 | الواجهة | 1000 780 620 |
| العلامة العالمية DEA GU(대구월드 말크) | كوريا | الياقوت البني | تكسية الجدران | 7000 |
| ترابالاس | كوريا | متعدد الألوان | تكسية الجدران | 3000 |
| إيل سان سيكسا وي سيتي بايوك سان بلومينج | كوريا | متعدد الألوان | تكسية الجدران | 25000 |
| فندق سيول ستارز | كوريا | رويال بلو بيرل | تكسية الجدران | 10000 |
| فندق راديسون سيبو | فلبينية | زيمبابوي الأسود | العداد-أعلى | 1500 |
| إيطاليا | إمبالا أفريقيا | أرضيات سميكة | 2000 | |
| فندق كلاريون إرنست | النرويج | لابرادور العتيقة | الأرضيات | 1500M2 |
| مكتبة فروتسواف | بولندا | الحجر الرملي الأخضر | تكسية الجدران | 14000 |
| مطار دبلن المبنى رقم 2 | دبلن، أيرلندا | G603, G682 | أرضية | 30000 |
| مشروع إيكو | بولندا | G684 | تكسية الجدران | 3000 |
| محطة هاكاتا | هاكاتا اليابان | كوبام جرين، G603، 山西黑 | أرضية | 8000 |
| مبنى مكاتب فرشته | طهران، إيران | لابرادور العتيقة، نيو جيالو فينيزيانو | الواجهة والأرضية | 782 |
| مبنى حكومي | كوالالمبور، ماليزيا | لؤلؤة الزمرد، الصين السوداء | الواجهة | 1600;3000 |
| متجر NC متعدد الأقسام | كوريا | العتيقة براون | الواجهة والأرضية | 2981 |
| نفق بيرون أرنهيم | هولندا | G654 | أرضيات | 4000-5000 |
| كانتور ديلويت، أوتريخت. | هولندا | شانشي الأسود | الواجهة | 4000 |
| سوسلانجن | الدنمارك | G654 | أرضيات، خطوات | 7000 |
| مستشفى سانت فنسنت، دبلن | أيرلندا | روزا بيتا | الواجهة | 3000 |
| مبنى المكاتب | أستراليا | موغاليا أسود | أرضيات | 3000 |
| مبنى المكاتب | ألمانيا | G654 | الأرضيات | 1500 |
| حديقة فلوتمير | النرويج | G654 | الجدار والأرضية | 900 |
| مطار بوزنان | بوزنان، بولندا | جي 640 جديد | الأرضيات | 6500M2 |
| مركز سيليزيا للتسوق | كاتوفيتشي، بولندا | كشمير الأبيض، اللؤلؤة الزرقاء، جيالو الزينة | الأرضيات | 3500M2 |
| وارسو | بولندا | كشمير أبيض | الواجهة | 1600M2 |
| جامعة كلية دبلن مرحلة العلوم | أيرلندا | G603/G684 | الواجهة | 4000 |
| تي بي سا | بولندا | G654 F | صب | 1200 |
| شتشيتسين | بولندا | الحجر الرملي الأخضر | تكسية الجدران | 5000 |
| منتدى نرودوي موزيكي، فروتسواف | بولندا | الصين نيرو إمبالا/G603 | تجاليد الحوائط + الدرجات + الارضيات | 4000 |
| برناردينسكا، وارسو | بولندا | الحجر الرملي الأخضر | تكسية الجدران | 7000 |
| فيلات فيتنام | فيتنام | كريما مارفيل/الورد الأبيض/الحجر الجيري البيج | ارضيات+جدران | 6000 |
| كنيسة القرن السادس عشر | بولندا | رمادي آسيوي/امبيرادور غامق | عناصر خاصة | 500 |
| مشروع Poleczki Business Park/Rodex | بولندا | G654/G603/كاشمير جولد | ارضيات + جدران | 1500 |
| ملحق المركز القضائي، روكفيل، ماريلاند | الولايات المتحدة الأمريكية | سريلانكا البيضاء | جدار + حجر غطاء | حوالي 2000 |
| محطة مترو الانفاق | موسكو، روسيا | China Grey + Impala | أرضية | 15000 كاليفورنيا |
| مركز تجاري | بريسبان أستراليا | برانكو فينوس | الأرضيات | 2200 |
| ملحق المركز القضائي | روكفيل، ماريلاند، الولايات المتحدة | سريلانكا البيضاء | جدار + حجر غطاء | حوالي 2000 |
| مبنى محطة ريستون | ريستون، فيرجينيا، الولايات المتحدة | أغولا أسود + زيتوني أخضر | تكسية الجدران | 1100 |
| حدائق لا تعد ولا تحصى | مدينة أوكلاهوما، حسنًا | G684 | الأرضيات والحجر المناظر الطبيعية | 2000 |
| شمال غرب بورتلاند ريزيدنس | بورتلاند، أو | G684 | الأرضيات والحجر المناظر الطبيعية | 3700 |
| اونوك بلازا | مدينة تولسا، حسنًا | G654+ بادانج جراي + تان براون | طوابق | كاليفورنيا. 3500 |
| WOJEWODZKI SZPITAL DZIECIECY / مستشفى الأطفال | بولندا | G350 | طوابق | 1300 |
| محطة مترو وارسو | بولندا | دبليو آر بلاك | الأرضيات والسلالم | 15000 |
| مطار ميونيخ المبنى رقم 2 | ألمانيا | G603 | طوابق | 80000 |
| منطقة الملك عبدالله المالية | الرياض المملكة العربية السعودية | العتيقة براون | كونترتوب | 5000 |
| مدينة حمد الطبية | الدوحة قطر | جالو أنتيكو | الأرضيات | 11000 |
| برج روتشيلد تل أبيب إسرائيل بطل برج بني باراك إسرائيل |
إسرائيل | أسود أمريكي | الأرضيات | 5000 |
| نحن نسير في Białymstoku | بولندا | G654 | الواجهة | 300 |
| مشروع LUR-205-IMP-2014 | بولندا | G684 | الأرضيات والسلالم | 10 تي ان اس |
| مشروع فندق | الدوحة | رخام خشبي أبيض | الأرضيات والجدران | 8000 |
| مطار كاتوفيتشي | بولندا | جي 623 الجديد | الأرضيات | 4028 |
| مطار باليس | بولندا | جي 623 الجديد | الأرضيات والسلالم | 25000 |
| أو في تي أرنهيم | هولندا | G654C | الأرضيات | 5000 |
| مستشفى ملبورن | ملبورن، أستراليا | بيثيل وايت | تكسية الجدران | 5000m2 |
| المبنى الأكاديمي لجامعة روتجرز | نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية | زيمبابوي أسود، G682 | 2 "تشطيب ملتهب لتكسية الجدران الخارجية | 270 m2 |
| حديقة بكين | موسكو روسيا | G682 الفراشة الخضراء | الأرضيات، الكسوة الجدارية، الألواح | 25000m2 |
| كاثرينا تي أمستردام | هولندا | الحجر الأزرق الصيني | تكسية الجدران | 2400m2 |
| فليوتنسيبان تي أوتريخت | هولندا | G654 | طوابق | 1200m2 |
| سنغافورة | إس إكس أسود، G612 | قطع 25/30/50/70/75 مم-إلى-الحجم | 1100 | |
| مابلتري بيزنس سيتي 2، سنغافورة | سنغافورة | جيت ميست | أرضية | 900 |
| طريق HP@Depot | سنغافورة | G684 | قطع 25 مم-إلى الحجم-. | 404 |
| جي تي سي سبايس @ تواس | سنغافورة | G654,G684 | قطع 20 مم-إلى الحجم-، مكعب 50 مم | 1392 |
| كاتارينا أمستردام | هولندا | الحجر الجيري | تكسية الجدران | c.a.2500M2 |
| ايكيا موسكو | موسكو، روسيا | G633,G654 | رصف | 5000 |
| بارك زاريادي موسكو | موسكو، روسيا | G603,G654 | رصف | 15000 |
| ساحة كأس العالم في موسكو | موسكو، روسيا | SD682، G603 | رصف | 25000 |
| سنغافورة مارينا وان | سنغافورة | فيردي ماريتاكا | رصف | 3000 |
| ألمانيا | هامبورغ، ألمانيا | G654 | أرضية ودرج | 24000 |
| J44 | وارسو، بولندا | شبه-كوارتز | فلور والجدار | 5000 |
| أبراج جيسورنا BUD.D، BUD C | بولندا | G681, G654, G603, G664 | عتبات النوافذ والخطوات والناهضين والبلاط | 1866 |
| 1) بياليستوك الترا سوناتا د | بولندا | G603 | عتبات النوافذ، والخطوات، والبلاط | 6000 |
| 1) إيك بورا كوموروفسكي إيتاب آي | ||||
| 3) جيسكو 1 ماجا | ||||
| 4) سوبولا بيل أ.2. | ||||
| سوبولا بيل A5 | بولندا | G603 | عتبات النوافذ، والخطوات، والبلاط | 2546 |
| المتحف التاريخي للحرب العالمية الثانية | فرنسا | الفيكونت الأبيض، G654، شانشي الأسود | رصف | |
| جامعة الكويت | الكويت | أنجولا سوداء | حائط | |
| شيلكوفسكي مول | موسكو روسيا | الوردة البيضاء/جلد النمر الأبيض | أرضية | 15500M2 |
| مبنى الزنبقة التجاري | الأردن | G654&G603 | تكسية الجدران | 17000 |
| سوبولا بيل | بولندا | G603 | البلاط والخطوات وعتبات النوافذ | 2400 |
| فودا 2 | ||||
| كامين | بولندا | G603، بلاك جالاكسي | البلاط والخطوات وعتبات النوافذ | 576 |
| القرية الغربية | ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية | أنغولا أسود جلدي | الكسوة | 1050 |
| السفارة الامريكية | هندوراس | أسود أمريكي | الكلمة، كبح | 500 |
| مجمع إس إس جي دايجون للعلوم | دايجون، س. كوريا | جيالو سانتا سيسيليا | الجدار الخارجي، والتعامل | 20000 |
| مبنى كابيتا سكاي التجاري | سنغافورة | المجره الطريق اللبنية | الكلمة، الرصيف، الجدار | 4300 |
| الضباب الأسود | 1500 | |||
| فيردي ماريتاكا | 300 | |||
| G654 | 100 | |||
| 1) سووالكي A3 | بولندا | بيانكو ساردو/G603 | البلاط والخطوات وعتبات النوافذ | 4860 |
| 2) سووالكي A4 | ||||
| 3) غدانسك مونسا | ||||
| 4) Giżycko Apartamenty Przystań B | ||||
| 5) جيجيتسكو كوسزاروفا | ||||
| 6) وغورزيو نوفا فورما | ||||
| 7) كونييتشكي ب | ||||
| الجزيرة الذهبية | موسكو روسيا | اليشم الأبيض كاليدونيا الصينية | الرصف | 15000M2 |
| فندق بان باسيفيك | سنغافورة | الأسود المطلق | الكلمة، الرصيف، الجدار | 1300 |
| الزيتون الأخضر G612 | 1500 | |||
| محطة ويستيند في بودابست | هنغاريا | G654 بادانج دارك، G603 | طوابق | 1000 |
